宝马 3 系 gt 的保养周期项目表是怎样的?b体育app
- 2024-12-11
-
20000 公里/24 个月时,保养项目有机油、空调滤清,费用约 1933 元。
30000 公里/36 个月时,保养项目包括机油、燃油滤,花费约 1798 元。
40000 公里/48 个月时,保养项目有机油、空调滤清、制动液/刹车液、火花塞(整套),费用约 3505 元。
60000 公里/72 个月时,保养项目有机油、空调滤清、燃油滤,费用约 2532 元。
80000 公里/96 个月时,保养项目包含机油、空调滤清、制动液/刹车液、火花塞(整套),费用约 3505 元。
90000 公里/108 个月时,保养项目有机油、燃油滤,花费约 1798 元。
100000 公里/120 个月时,保养项目为机油、空调滤清,费用约 1933 元。
110000 公里/132 个月时,保养项目是机油,花费约 1199 元。
120000 公里/144 个月时,保养项目有机油、空调滤清、制动液/刹车液、火花塞(整套)、燃油滤,费用约 4104 元。
130000 公里/156 个月时,保养项目为机油,花费约 1199 元。
140000 公里/168 个月时,保养项目有机油、空调滤清,费用约 1933 元。
150000 公里/180 个月时,保养项目为机油、燃油滤,花费约 1798 元。
需要注意的是,官方质保期为三年或 10 万公里(以先到者为准)。而且汽车保养的周期并非固定不变,要根据实际的用车情况灵活调整。比如行车路况良好、用车环境优良、驾驶员驾驶技术娴熟,车况良好,就可以适当延长保养周期。反之,如果车况较差,就要缩短保养周期。b体育网址
汽车b体育app开支大揭秘:哪些是可以省
大家好,这里是煜煜爱玩车。在养车的道路上,不少车主会发现,除了油费、保险和定期保养这些“硬开支”外,还有许多看似必要实则不然的额外花费。走进加油站,销售人员往往会热情地向你推荐各种汽车养护产品,如燃...
宝马 3 系 gt 的保养周期项目表是怎
20000 公里/24 个月时,保养项目有机油、空调滤清,费用约 1933 元。 30000 公里/36 个月时,保养项目包括机油、燃油滤,花费约 1798 元。 40000 公里/48 个月时...